Igwe na-eme ngọngọ akpaaka QT9-18 (patent)
| QT9-18 nrụpụta | ||||
| Nha brik(LxWxH) | pcs/ebu | pcs/h | pcs/8h | |
| 390x190x190mm | 9 | 1900 | 15200 | |
| 200x100x60mm | 36 | 9200 | 7400 | |
| 240x115x53mm | 50 | 12000 | 96000 | |
| Ụdị brik niile dị oghere na nke siri ike | ||||
| DATA teknụzụ | ||||
| Nha pallet ngọngọ | 1400x750x (12-30) mm | |||
| Ugboro mmaji | ihe dịka 204KN | |||
| Oge okirikiri | 14-18s (dị iche na brik) | |||
| Wụnye Ike | 52Kw | |||
| Oke nrụgide | 14Mpa | |||
| Mmiri | 4m³/h | |||
| Mmepụta Ogologo | 50-300mm | |||
| Ibu igwe nnabata | 11T | |||
| Akụkụ igwe nnabata | 6000*2600*4150mm | |||
| Ụlọ ọrụ dum Min. Sqm (na-emepụta+ ebe a na-agwọ ọrịa+batching & mixing) | 1800㎡ (800+800+200) | |||
| Nchekwa mmepụta sqm (2 mgbanwe / ụbọchị, ụbọchị 30) | 6000 | |||
| Akụrụngwa Min. sqm | 600 | |||
| Ihe eji eme ahịrị | simenti, nkume a gwepịara egwepịa, ájá, uzuzu na coal iji efe efemkpụrụ osisi, ahịhịa, ahịhịa, ahịhịa, perlite. na ihe mkpofu ụlọ ọrụ ndị ọzọ. | |||
| Ngwaahịa etinyere | ihe mgbochi, ihe siri ike / oghere / cellular masonry ngwaahịa, nkume na-akpụ akpụnwere ma ọ bụ na-enweghị ngwakọta ihu, ubi na ngwaahịa nhazi ala, slabs,Nkume mgbochi, ihe mgbochi ahịhịa, mkpọda mkpọda, mgbochi mgbochi, wdg | |||
| Ubi etinyere | A na-eji ya eme ihe n'ụlọ, paver ụzọ, ogige, ubi, nhazi ala,ihe owuwu obodo, wdg. | |||
| Ụdị ihe mgbochi niile nwere ike ime | ||||
![]() | ||||
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya









