Anyị bụ ndị ọkachamara rụpụtara n'usoro igwe simenti, igwe na-eme ka igwe ciment na-akpaghị aka, igwe na-eme ka igwe ciment dị iche iche, igwe na-eme brik na-arụ ọrụ ciment, igwe na-eme ka igwe ciment na-arụ ọrụ, igwe na-eme brik na-ejikọ ọnụ, wdg.
QT5
| Nlereanya Mba. | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
| Oge okirikiri | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Nha pallet (mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Elu ngọngọ (mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Ike (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Net arọ(ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Akụkụ(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QT7
| Nha pallet | 1150x750x (10-35) mm |
| Ugboro mmaji | 50-70HZ / 130KN |
| Oge okirikiri | 14-20s (dabere na mmepụta dị iche iche) |
| Wụnye ike | 48kw |
| Mmiri | 7m3/h |
| Ogologo mmepụta | 30-300mm |
| Ibu igwe | 10T |
| Factorylọ ọrụ niile Sqm (na-emepụta + ebe a na-agwọ + batching) | 1260m2 (400+800+60) |
| Nchekwa mmepụta sqm (2 mgbanwe / ụbọchị, ụbọchị 30) | 2000m2 |
| Akụrụngwa sqm | 360m2 |
| Ihe ahiri | nkume a gwepịara egwepịa, ájá, simenti, ájá na coal ofufe ash cinder, slag, gangue, gravel, perlite. na ihe mkpofu ụlọ ọrụ ndị ọzọ. |
| Ngwaahịa etinyere | ihe mgbochi ihe, ngwaahịa masonry siri ike / oghere / cellular, na-ekpuchi nkume na-eji ma ọ bụ na-enweghị ngwakọta ihu, ubi na ngwaahịa nhazi ala, slabs, curbstones, ngọngọ ahịhịa, slope blocks, interlock blocks, etc. |
| Mpaghara etinyere | a na-ejikarị eme ihe n'ụlọ, paver ụzọ, ogige, ubi, nhazi ala, ihe owuwu obodo, wdg |
QT9
| Nlereanya Mba. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Oge okirikiri | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Nha pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Elu ngọngọ (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Ike (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net arọ (ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Akụkụ(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QM5
| Nlereanya Mba. | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
| Oge okirikiri | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Nha pallet (mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Elu ngọngọ (mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Ike (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Net arọ(ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Akụkụ(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QM10
| Nlereanya Mba. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Oge okirikiri | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Nha pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Elu ngọngọ (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Ike (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net arọ (ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Akụkụ(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT12
| Nlereanya Mba. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Oge okirikiri | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Nha pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Elu ngọngọ (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Ike (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net arọ (ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Akụkụ(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT15
| Nlereanya Mba. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Oge okirikiri | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Nha pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Elu ngọngọ (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Ike (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net arọ (ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Akụkụ(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
Oge nzipu: Eprel-22-2020
